Histórico Climático de Anápolis-GO
Dados dos últimos 30 dias
Temp. Máxima
35.9°C
Temp. Mínima
13.4°C
Umidade Média
75%
Vento Médio
18 km/h
Gráficos Comparativos
Precipitação (mm)
Total Acumulado
252.3 mm
Dias com Chuva
12 dias
Dados Detalhados
| Data | Temp. Máx | Temp. Mín | Temp. Média | Umidade | Vento | Chuva |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/2/2026 | 29.5°C | 19.5°C | 24.5°C | 70% | 17.9 km/h | 3 mm |
| 4/2/2026 | 29.2°C | 19.2°C | 24.2°C | 69% | 18.6 km/h | 40.2 mm |
| 3/2/2026 | 33.4°C | 23.4°C | 28.4°C | 74% | 23.3 km/h | 49.2 mm |
| 2/2/2026 | 32.6°C | 22.6°C | 27.6°C | 64% | 24.4 km/h | — |
| 1/2/2026 | 31.7°C | 21.7°C | 26.7°C | 66% | 21.6 km/h | — |
| 31/1/2026 | 34.1°C | 24.1°C | 29.1°C | 85% | 20.1 km/h | — |
| 30/1/2026 | 35.2°C | 25.2°C | 30.2°C | 67% | 24 km/h | — |
| 29/1/2026 | 34.5°C | 24.5°C | 29.5°C | 71% | 15.5 km/h | — |
| 28/1/2026 | 35.4°C | 25.4°C | 30.4°C | 79% | 12.6 km/h | — |
| 27/1/2026 | 33.6°C | 23.6°C | 28.6°C | 79% | 25 km/h | — |
| 26/1/2026 | 35.9°C | 25.9°C | 30.9°C | 75% | 22.2 km/h | — |
| 25/1/2026 | 34.7°C | 24.7°C | 29.7°C | 86% | 20.5 km/h | — |
| 24/1/2026 | 33.7°C | 23.7°C | 28.7°C | 60% | 17.3 km/h | 27.1 mm |
| 23/1/2026 | 33.1°C | 23.1°C | 28.1°C | 67% | 15.7 km/h | 25.8 mm |
| 22/1/2026 | 30.6°C | 20.6°C | 25.6°C | 87% | 13.7 km/h | 14.1 mm |
| 21/1/2026 | 31°C | 21°C | 26°C | 85% | 19.5 km/h | 11.2 mm |
| 20/1/2026 | 30.2°C | 20.2°C | 25.2°C | 85% | 16.9 km/h | 33.9 mm |
| 19/1/2026 | 30.1°C | 20.1°C | 25.1°C | 83% | 19.3 km/h | 3.9 mm |
| 18/1/2026 | 27.3°C | 17.3°C | 22.3°C | 71% | 14.4 km/h | — |
| 17/1/2026 | 27.8°C | 17.8°C | 22.8°C | 61% | 14.2 km/h | — |
| 16/1/2026 | 25°C | 15°C | 20°C | 86% | 23.1 km/h | — |
| 15/1/2026 | 26.1°C | 16.1°C | 21.1°C | 90% | 16.6 km/h | 21.8 mm |
| 14/1/2026 | 23.4°C | 13.4°C | 18.4°C | 70% | 19.5 km/h | — |
| 13/1/2026 | 26.8°C | 16.8°C | 21.8°C | 77% | 15.5 km/h | — |
| 12/1/2026 | 26.8°C | 16.8°C | 21.8°C | 85% | 16.4 km/h | 14.1 mm |
| 11/1/2026 | 24.1°C | 14.1°C | 19.1°C | 72% | 21.3 km/h | — |
| 10/1/2026 | 24.6°C | 14.6°C | 19.6°C | 69% | 13 km/h | — |
| 9/1/2026 | 24.6°C | 14.6°C | 19.6°C | 77% | 13.8 km/h | — |
| 8/1/2026 | 27.1°C | 17.1°C | 22.1°C | 60% | 10 km/h | 8 mm |
| 7/1/2026 | 27.1°C | 17.1°C | 22.1°C | 76% | 12.8 km/h | — |
Análise do Período
A temperatura média dos últimos 30 dias foi de 25°C, com máxima de 35.9°C e mínima de 13.4°C.
A umidade relativa do ar ficou em média 75%, indicando um período úmido.
Foram registrados 12 dias com chuva no período, totalizando 252.3 mm de precipitação acumulada.
A velocidade média do vento foi de 18 km/h, com ventos calmos.