Histórico Climático de Brasília-DF
Dados dos últimos 30 dias
Temp. Máxima
36.6°C
Temp. Mínima
13.6°C
Umidade Média
74%
Vento Médio
17 km/h
Gráficos Comparativos
Precipitação (mm)
Total Acumulado
106.6 mm
Dias com Chuva
4 dias
Dados Detalhados
| Data | Temp. Máx | Temp. Mín | Temp. Média | Umidade | Vento | Chuva |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/2/2026 | 29.9°C | 19.9°C | 24.9°C | 85% | 12.8 km/h | — |
| 4/2/2026 | 31.9°C | 21.9°C | 26.9°C | 65% | 25 km/h | — |
| 3/2/2026 | 32.3°C | 22.3°C | 27.3°C | 68% | 23.2 km/h | — |
| 2/2/2026 | 33.6°C | 23.6°C | 28.6°C | 75% | 11.4 km/h | 39.5 mm |
| 1/2/2026 | 33.5°C | 23.5°C | 28.5°C | 82% | 17.4 km/h | — |
| 31/1/2026 | 35.5°C | 25.5°C | 30.5°C | 80% | 21.1 km/h | — |
| 30/1/2026 | 35.9°C | 25.9°C | 30.9°C | 72% | 20.4 km/h | — |
| 29/1/2026 | 36.6°C | 26.6°C | 31.6°C | 60% | 18.5 km/h | — |
| 28/1/2026 | 33.5°C | 23.5°C | 28.5°C | 70% | 12.2 km/h | — |
| 27/1/2026 | 34.4°C | 24.4°C | 29.4°C | 74% | 20.5 km/h | — |
| 26/1/2026 | 34.1°C | 24.1°C | 29.1°C | 63% | 19.1 km/h | — |
| 25/1/2026 | 32.7°C | 22.7°C | 27.7°C | 61% | 18.2 km/h | — |
| 24/1/2026 | 32.9°C | 22.9°C | 27.9°C | 89% | 13.9 km/h | — |
| 23/1/2026 | 32.8°C | 22.8°C | 27.8°C | 75% | 16.2 km/h | 48.7 mm |
| 22/1/2026 | 30.3°C | 20.3°C | 25.3°C | 88% | 14.4 km/h | — |
| 21/1/2026 | 29.2°C | 19.2°C | 24.2°C | 74% | 10.1 km/h | — |
| 20/1/2026 | 31.6°C | 21.6°C | 26.6°C | 75% | 15.7 km/h | 17.3 mm |
| 19/1/2026 | 29.5°C | 19.5°C | 24.5°C | 78% | 10.8 km/h | — |
| 18/1/2026 | 26.4°C | 16.4°C | 21.4°C | 68% | 18.1 km/h | 1.1 mm |
| 17/1/2026 | 25.7°C | 15.7°C | 20.7°C | 76% | 19.2 km/h | — |
| 16/1/2026 | 26.7°C | 16.7°C | 21.7°C | 87% | 12.3 km/h | — |
| 15/1/2026 | 25.2°C | 15.2°C | 20.2°C | 67% | 19 km/h | — |
| 14/1/2026 | 23.6°C | 13.6°C | 18.6°C | 88% | 18.6 km/h | — |
| 13/1/2026 | 26.9°C | 16.9°C | 21.9°C | 64% | 14.8 km/h | — |
| 12/1/2026 | 25.5°C | 15.5°C | 20.5°C | 84% | 17.1 km/h | — |
| 11/1/2026 | 24.2°C | 14.2°C | 19.2°C | 65% | 10 km/h | — |
| 10/1/2026 | 24.3°C | 14.3°C | 19.3°C | 83% | 23.9 km/h | — |
| 9/1/2026 | 27.9°C | 17.9°C | 22.9°C | 63% | 22.9 km/h | — |
| 8/1/2026 | 26.2°C | 16.2°C | 21.2°C | 71% | 13.9 km/h | — |
| 7/1/2026 | 29.1°C | 19.1°C | 24.1°C | 79% | 20.2 km/h | — |
Análise do Período
A temperatura média dos últimos 30 dias foi de 25.1°C, com máxima de 36.6°C e mínima de 13.6°C.
A umidade relativa do ar ficou em média 74%, indicando um período úmido.
Foram registrados 4 dias com chuva no período, totalizando 106.6 mm de precipitação acumulada.
A velocidade média do vento foi de 17 km/h, com ventos calmos.