Histórico Climático de Estância-SE
Dados dos últimos 30 dias
Temp. Máxima
36.5°C
Temp. Mínima
13.7°C
Umidade Média
73%
Vento Médio
16.8 km/h
Gráficos Comparativos
Precipitação (mm)
Total Acumulado
169.4 mm
Dias com Chuva
8 dias
Dados Detalhados
| Data | Temp. Máx | Temp. Mín | Temp. Média | Umidade | Vento | Chuva |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/2/2026 | 29°C | 19°C | 24°C | 80% | 23.5 km/h | — |
| 4/2/2026 | 32.5°C | 22.5°C | 27.5°C | 83% | 13.5 km/h | 15.5 mm |
| 3/2/2026 | 30.8°C | 20.8°C | 25.8°C | 62% | 24.3 km/h | 12 mm |
| 2/2/2026 | 32.8°C | 22.8°C | 27.8°C | 60% | 24.5 km/h | — |
| 1/2/2026 | 34.6°C | 24.6°C | 29.6°C | 86% | 11.5 km/h | — |
| 31/1/2026 | 35.2°C | 25.2°C | 30.2°C | 70% | 16 km/h | — |
| 30/1/2026 | 34.1°C | 24.1°C | 29.1°C | 82% | 11.4 km/h | — |
| 29/1/2026 | 35.6°C | 25.6°C | 30.6°C | 61% | 14.6 km/h | — |
| 28/1/2026 | 33°C | 23°C | 28°C | 64% | 13 km/h | — |
| 27/1/2026 | 36.5°C | 26.5°C | 31.5°C | 72% | 10.8 km/h | — |
| 26/1/2026 | 33.7°C | 23.7°C | 28.7°C | 74% | 22.5 km/h | — |
| 25/1/2026 | 34.4°C | 24.4°C | 29.4°C | 73% | 18.2 km/h | — |
| 24/1/2026 | 32.9°C | 22.9°C | 27.9°C | 72% | 17.1 km/h | — |
| 23/1/2026 | 34.2°C | 24.2°C | 29.2°C | 79% | 10.9 km/h | — |
| 22/1/2026 | 33.2°C | 23.2°C | 28.2°C | 78% | 14.3 km/h | 48.4 mm |
| 21/1/2026 | 29.2°C | 19.2°C | 24.2°C | 78% | 11.6 km/h | 3 mm |
| 20/1/2026 | 30.8°C | 20.8°C | 25.8°C | 81% | 19.1 km/h | 10.1 mm |
| 19/1/2026 | 28°C | 18°C | 23°C | 70% | 23.7 km/h | — |
| 18/1/2026 | 29.6°C | 19.6°C | 24.6°C | 70% | 17.5 km/h | — |
| 17/1/2026 | 27.3°C | 17.3°C | 22.3°C | 63% | 15.6 km/h | — |
| 16/1/2026 | 26.2°C | 16.2°C | 21.2°C | 70% | 13.3 km/h | — |
| 15/1/2026 | 26.5°C | 16.5°C | 21.5°C | 79% | 15.8 km/h | 5.6 mm |
| 14/1/2026 | 26.7°C | 16.7°C | 21.7°C | 71% | 24.2 km/h | — |
| 13/1/2026 | 23.9°C | 13.9°C | 18.9°C | 69% | 22.8 km/h | — |
| 12/1/2026 | 23.7°C | 13.7°C | 18.7°C | 62% | 12.8 km/h | — |
| 11/1/2026 | 25.8°C | 15.8°C | 20.8°C | 66% | 20.7 km/h | 37.5 mm |
| 10/1/2026 | 24.4°C | 14.4°C | 19.4°C | 72% | 11.6 km/h | — |
| 9/1/2026 | 26.4°C | 16.4°C | 21.4°C | 76% | 15.8 km/h | 37.3 mm |
| 8/1/2026 | 27.2°C | 17.2°C | 22.2°C | 74% | 11.5 km/h | — |
| 7/1/2026 | 27.9°C | 17.9°C | 22.9°C | 80% | 22.5 km/h | — |
Análise do Período
A temperatura média dos últimos 30 dias foi de 25.2°C, com máxima de 36.5°C e mínima de 13.7°C.
A umidade relativa do ar ficou em média 73%, indicando um período úmido.
Foram registrados 8 dias com chuva no período, totalizando 169.4 mm de precipitação acumulada.
A velocidade média do vento foi de 16.8 km/h, com ventos calmos.