Histórico Climático de Formosa-GO
Dados dos últimos 30 dias
Temp. Máxima
36.2°C
Temp. Mínima
13.7°C
Umidade Média
77%
Vento Médio
17.2 km/h
Gráficos Comparativos
Precipitação (mm)
Total Acumulado
100.6 mm
Dias com Chuva
6 dias
Dados Detalhados
| Data | Temp. Máx | Temp. Mín | Temp. Média | Umidade | Vento | Chuva |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/2/2026 | 31°C | 21°C | 26°C | 60% | 11.2 km/h | — |
| 4/2/2026 | 29.8°C | 19.8°C | 24.8°C | 85% | 16 km/h | 11.8 mm |
| 3/2/2026 | 33.3°C | 23.3°C | 28.3°C | 61% | 21.4 km/h | — |
| 2/2/2026 | 34.2°C | 24.2°C | 29.2°C | 85% | 13.1 km/h | — |
| 1/2/2026 | 34.5°C | 24.5°C | 29.5°C | 88% | 10.4 km/h | — |
| 31/1/2026 | 36.1°C | 26.1°C | 31.1°C | 74% | 22 km/h | — |
| 30/1/2026 | 36.2°C | 26.2°C | 31.2°C | 71% | 24 km/h | — |
| 29/1/2026 | 35.4°C | 25.4°C | 30.4°C | 88% | 23.2 km/h | — |
| 28/1/2026 | 33.6°C | 23.6°C | 28.6°C | 89% | 14 km/h | — |
| 27/1/2026 | 36.2°C | 26.2°C | 31.2°C | 79% | 20.5 km/h | — |
| 26/1/2026 | 32.6°C | 22.6°C | 27.6°C | 80% | 17.4 km/h | — |
| 25/1/2026 | 35.7°C | 25.7°C | 30.7°C | 82% | 10.9 km/h | 7.6 mm |
| 24/1/2026 | 35.2°C | 25.2°C | 30.2°C | 77% | 16.1 km/h | — |
| 23/1/2026 | 34.4°C | 24.4°C | 29.4°C | 60% | 23.6 km/h | — |
| 22/1/2026 | 31.2°C | 21.2°C | 26.2°C | 66% | 12.9 km/h | — |
| 21/1/2026 | 31.6°C | 21.6°C | 26.6°C | 87% | 14.1 km/h | — |
| 20/1/2026 | 31.3°C | 21.3°C | 26.3°C | 80% | 11.2 km/h | — |
| 19/1/2026 | 27.4°C | 17.4°C | 22.4°C | 81% | 21.8 km/h | 15.5 mm |
| 18/1/2026 | 27.5°C | 17.5°C | 22.5°C | 76% | 15.5 km/h | — |
| 17/1/2026 | 28.3°C | 18.3°C | 23.3°C | 64% | 20.6 km/h | — |
| 16/1/2026 | 26.8°C | 16.8°C | 21.8°C | 86% | 17.1 km/h | — |
| 15/1/2026 | 25°C | 15°C | 20°C | 83% | 18.1 km/h | — |
| 14/1/2026 | 24.9°C | 14.9°C | 19.9°C | 81% | 11.5 km/h | 5.7 mm |
| 13/1/2026 | 23.7°C | 13.7°C | 18.7°C | 81% | 20.1 km/h | — |
| 12/1/2026 | 24.6°C | 14.6°C | 19.6°C | 76% | 15.1 km/h | — |
| 11/1/2026 | 26.4°C | 16.4°C | 21.4°C | 87% | 24.5 km/h | 39.8 mm |
| 10/1/2026 | 27.1°C | 17.1°C | 22.1°C | 66% | 18.6 km/h | — |
| 9/1/2026 | 24.6°C | 14.6°C | 19.6°C | 66% | 10.3 km/h | 20.2 mm |
| 8/1/2026 | 28.1°C | 18.1°C | 23.1°C | 81% | 20.5 km/h | — |
| 7/1/2026 | 28.4°C | 18.4°C | 23.4°C | 63% | 20.4 km/h | — |
Análise do Período
A temperatura média dos últimos 30 dias foi de 25.5°C, com máxima de 36.2°C e mínima de 13.7°C.
A umidade relativa do ar ficou em média 77%, indicando um período úmido.
Foram registrados 6 dias com chuva no período, totalizando 100.6 mm de precipitação acumulada.
A velocidade média do vento foi de 17.2 km/h, com ventos calmos.