Histórico Climático de Igarassu-PE
Dados dos últimos 30 dias
Temp. Máxima
35.2°C
Temp. Mínima
13.4°C
Umidade Média
73%
Vento Médio
18 km/h
Gráficos Comparativos
Precipitação (mm)
Total Acumulado
295.6 mm
Dias com Chuva
11 dias
Dados Detalhados
| Data | Temp. Máx | Temp. Mín | Temp. Média | Umidade | Vento | Chuva |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/2/2026 | 30.5°C | 20.5°C | 25.5°C | 84% | 16.8 km/h | — |
| 4/2/2026 | 31.9°C | 21.9°C | 26.9°C | 67% | 23 km/h | — |
| 3/2/2026 | 30.1°C | 20.1°C | 25.1°C | 60% | 14.9 km/h | 49 mm |
| 2/2/2026 | 33.2°C | 23.2°C | 28.2°C | 81% | 16.7 km/h | — |
| 1/2/2026 | 31.7°C | 21.7°C | 26.7°C | 89% | 21.9 km/h | 1.4 mm |
| 31/1/2026 | 34.7°C | 24.7°C | 29.7°C | 63% | 11.1 km/h | 45.3 mm |
| 30/1/2026 | 32.9°C | 22.9°C | 27.9°C | 76% | 23.4 km/h | — |
| 29/1/2026 | 34.4°C | 24.4°C | 29.4°C | 68% | 18.9 km/h | 17.8 mm |
| 28/1/2026 | 35.2°C | 25.2°C | 30.2°C | 79% | 13.6 km/h | — |
| 27/1/2026 | 33.7°C | 23.7°C | 28.7°C | 63% | 13.6 km/h | — |
| 26/1/2026 | 34.3°C | 24.3°C | 29.3°C | 73% | 16.7 km/h | — |
| 25/1/2026 | 34.6°C | 24.6°C | 29.6°C | 89% | 21.6 km/h | — |
| 24/1/2026 | 35.2°C | 25.2°C | 30.2°C | 65% | 18.2 km/h | — |
| 23/1/2026 | 34.4°C | 24.4°C | 29.4°C | 69% | 14.2 km/h | — |
| 22/1/2026 | 30.5°C | 20.5°C | 25.5°C | 74% | 19.1 km/h | 37 mm |
| 21/1/2026 | 30.6°C | 20.6°C | 25.6°C | 69% | 19.2 km/h | — |
| 20/1/2026 | 30.9°C | 20.9°C | 25.9°C | 69% | 22.2 km/h | — |
| 19/1/2026 | 28.7°C | 18.7°C | 23.7°C | 81% | 10.9 km/h | — |
| 18/1/2026 | 27.3°C | 17.3°C | 22.3°C | 75% | 21.5 km/h | 9.8 mm |
| 17/1/2026 | 28.8°C | 18.8°C | 23.8°C | 75% | 16.4 km/h | — |
| 16/1/2026 | 24.6°C | 14.6°C | 19.6°C | 76% | 19.9 km/h | 19.6 mm |
| 15/1/2026 | 26.2°C | 16.2°C | 21.2°C | 73% | 21.5 km/h | 24 mm |
| 14/1/2026 | 24.4°C | 14.4°C | 19.4°C | 81% | 21.9 km/h | — |
| 13/1/2026 | 24.7°C | 14.7°C | 19.7°C | 62% | 18.3 km/h | 23.6 mm |
| 12/1/2026 | 23.4°C | 13.4°C | 18.4°C | 67% | 22 km/h | — |
| 11/1/2026 | 26.3°C | 16.3°C | 21.3°C | 69% | 25 km/h | — |
| 10/1/2026 | 24.9°C | 14.9°C | 19.9°C | 73% | 18.4 km/h | 48 mm |
| 9/1/2026 | 25.4°C | 15.4°C | 20.4°C | 69% | 12.5 km/h | — |
| 8/1/2026 | 24.9°C | 14.9°C | 19.9°C | 69% | 10.1 km/h | — |
| 7/1/2026 | 27.9°C | 17.9°C | 22.9°C | 85% | 15.2 km/h | 20.1 mm |
Análise do Período
A temperatura média dos últimos 30 dias foi de 24.9°C, com máxima de 35.2°C e mínima de 13.4°C.
A umidade relativa do ar ficou em média 73%, indicando um período úmido.
Foram registrados 11 dias com chuva no período, totalizando 295.6 mm de precipitação acumulada.
A velocidade média do vento foi de 18 km/h, com ventos calmos.