Histórico Climático de João Pessoa-PB
Dados dos últimos 30 dias
Temp. Máxima
35.6°C
Temp. Mínima
13.7°C
Umidade Média
74%
Vento Médio
16.6 km/h
Gráficos Comparativos
Precipitação (mm)
Total Acumulado
202.5 mm
Dias com Chuva
7 dias
Dados Detalhados
| Data | Temp. Máx | Temp. Mín | Temp. Média | Umidade | Vento | Chuva |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/2/2026 | 30.9°C | 20.9°C | 25.9°C | 66% | 10.2 km/h | — |
| 4/2/2026 | 31°C | 21°C | 26°C | 86% | 20.9 km/h | — |
| 3/2/2026 | 32.3°C | 22.3°C | 27.3°C | 87% | 15.4 km/h | — |
| 2/2/2026 | 33.4°C | 23.4°C | 28.4°C | 64% | 13.6 km/h | — |
| 1/2/2026 | 34.7°C | 24.7°C | 29.7°C | 88% | 18.1 km/h | 6.1 mm |
| 31/1/2026 | 34.9°C | 24.9°C | 29.9°C | 64% | 15.1 km/h | — |
| 30/1/2026 | 33.3°C | 23.3°C | 28.3°C | 68% | 11.8 km/h | — |
| 29/1/2026 | 35.5°C | 25.5°C | 30.5°C | 63% | 18 km/h | — |
| 28/1/2026 | 33.2°C | 23.2°C | 28.2°C | 77% | 17.2 km/h | — |
| 27/1/2026 | 35.6°C | 25.6°C | 30.6°C | 75% | 12.2 km/h | 23.5 mm |
| 26/1/2026 | 35.3°C | 25.3°C | 30.3°C | 79% | 13.1 km/h | — |
| 25/1/2026 | 33.4°C | 23.4°C | 28.4°C | 71% | 11.9 km/h | — |
| 24/1/2026 | 34.3°C | 24.3°C | 29.3°C | 78% | 23.1 km/h | — |
| 23/1/2026 | 33°C | 23°C | 28°C | 85% | 14.1 km/h | — |
| 22/1/2026 | 31.8°C | 21.8°C | 26.8°C | 81% | 11.4 km/h | — |
| 21/1/2026 | 30.5°C | 20.5°C | 25.5°C | 67% | 10.1 km/h | — |
| 20/1/2026 | 29.1°C | 19.1°C | 24.1°C | 81% | 23.4 km/h | — |
| 19/1/2026 | 30.7°C | 20.7°C | 25.7°C | 83% | 18.2 km/h | 49.6 mm |
| 18/1/2026 | 28.4°C | 18.4°C | 23.4°C | 77% | 21.5 km/h | — |
| 17/1/2026 | 28.3°C | 18.3°C | 23.3°C | 85% | 18.6 km/h | — |
| 16/1/2026 | 25.8°C | 15.8°C | 20.8°C | 67% | 12.6 km/h | — |
| 15/1/2026 | 27.3°C | 17.3°C | 22.3°C | 83% | 24.4 km/h | 24.8 mm |
| 14/1/2026 | 25.5°C | 15.5°C | 20.5°C | 76% | 16.2 km/h | 22 mm |
| 13/1/2026 | 23.7°C | 13.7°C | 18.7°C | 83% | 12.1 km/h | — |
| 12/1/2026 | 24.5°C | 14.5°C | 19.5°C | 63% | 15 km/h | — |
| 11/1/2026 | 24.1°C | 14.1°C | 19.1°C | 63% | 14 km/h | — |
| 10/1/2026 | 25.9°C | 15.9°C | 20.9°C | 60% | 21.1 km/h | 40.5 mm |
| 9/1/2026 | 27.7°C | 17.7°C | 22.7°C | 64% | 21.2 km/h | 36 mm |
| 8/1/2026 | 27.4°C | 17.4°C | 22.4°C | 86% | 19.5 km/h | — |
| 7/1/2026 | 27.6°C | 17.6°C | 22.6°C | 63% | 22.8 km/h | — |
Análise do Período
A temperatura média dos últimos 30 dias foi de 25.3°C, com máxima de 35.6°C e mínima de 13.7°C.
A umidade relativa do ar ficou em média 74%, indicando um período úmido.
Foram registrados 7 dias com chuva no período, totalizando 202.5 mm de precipitação acumulada.
A velocidade média do vento foi de 16.6 km/h, com ventos calmos.