Histórico Climático de Manacapuru-AM
Dados dos últimos 30 dias
Temp. Máxima
36.1°C
Temp. Mínima
13.7°C
Umidade Média
73%
Vento Médio
16 km/h
Gráficos Comparativos
Precipitação (mm)
Total Acumulado
266 mm
Dias com Chuva
9 dias
Dados Detalhados
| Data | Temp. Máx | Temp. Mín | Temp. Média | Umidade | Vento | Chuva |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/2/2026 | 31.9°C | 21.9°C | 26.9°C | 83% | 24 km/h | — |
| 4/2/2026 | 31.8°C | 21.8°C | 26.8°C | 73% | 14.7 km/h | — |
| 3/2/2026 | 30.1°C | 20.1°C | 25.1°C | 73% | 11.1 km/h | 43.7 mm |
| 2/2/2026 | 34.8°C | 24.8°C | 29.8°C | 64% | 15.3 km/h | — |
| 1/2/2026 | 31.8°C | 21.8°C | 26.8°C | 62% | 10.7 km/h | — |
| 31/1/2026 | 35.3°C | 25.3°C | 30.3°C | 89% | 10.9 km/h | — |
| 30/1/2026 | 36.1°C | 26.1°C | 31.1°C | 62% | 22.1 km/h | 30.2 mm |
| 29/1/2026 | 33.2°C | 23.2°C | 28.2°C | 81% | 15.7 km/h | — |
| 28/1/2026 | 34.5°C | 24.5°C | 29.5°C | 76% | 10.7 km/h | 41.3 mm |
| 27/1/2026 | 35.1°C | 25.1°C | 30.1°C | 65% | 12.9 km/h | 8.5 mm |
| 26/1/2026 | 33.9°C | 23.9°C | 28.9°C | 80% | 14.6 km/h | — |
| 25/1/2026 | 33.2°C | 23.2°C | 28.2°C | 60% | 13 km/h | — |
| 24/1/2026 | 34.9°C | 24.9°C | 29.9°C | 88% | 12.3 km/h | — |
| 23/1/2026 | 31.7°C | 21.7°C | 26.7°C | 64% | 17.9 km/h | — |
| 22/1/2026 | 31.5°C | 21.5°C | 26.5°C | 63% | 11.3 km/h | — |
| 21/1/2026 | 29.6°C | 19.6°C | 24.6°C | 75% | 16.1 km/h | 49.2 mm |
| 20/1/2026 | 28.9°C | 18.9°C | 23.9°C | 67% | 12.5 km/h | 33.6 mm |
| 19/1/2026 | 30.7°C | 20.7°C | 25.7°C | 67% | 18.1 km/h | — |
| 18/1/2026 | 28°C | 18°C | 23°C | 77% | 19.3 km/h | — |
| 17/1/2026 | 26.2°C | 16.2°C | 21.2°C | 87% | 18.4 km/h | — |
| 16/1/2026 | 26.9°C | 16.9°C | 21.9°C | 73% | 10.6 km/h | 14.6 mm |
| 15/1/2026 | 23.7°C | 13.7°C | 18.7°C | 76% | 21.2 km/h | 37.8 mm |
| 14/1/2026 | 23.7°C | 13.7°C | 18.7°C | 61% | 14.1 km/h | — |
| 13/1/2026 | 23.9°C | 13.9°C | 18.9°C | 84% | 20.1 km/h | — |
| 12/1/2026 | 25.1°C | 15.1°C | 20.1°C | 69% | 23.8 km/h | — |
| 11/1/2026 | 26.9°C | 16.9°C | 21.9°C | 84% | 19.7 km/h | — |
| 10/1/2026 | 25.5°C | 15.5°C | 20.5°C | 82% | 17.5 km/h | — |
| 9/1/2026 | 25.3°C | 15.3°C | 20.3°C | 67% | 18 km/h | — |
| 8/1/2026 | 27.3°C | 17.3°C | 22.3°C | 82% | 14.5 km/h | 7.1 mm |
| 7/1/2026 | 25.7°C | 15.7°C | 20.7°C | 65% | 18.6 km/h | — |
Análise do Período
A temperatura média dos últimos 30 dias foi de 24.9°C, com máxima de 36.1°C e mínima de 13.7°C.
A umidade relativa do ar ficou em média 73%, indicando um período úmido.
Foram registrados 9 dias com chuva no período, totalizando 266 mm de precipitação acumulada.
A velocidade média do vento foi de 16 km/h, com ventos calmos.