Histórico Climático de Parauapebas-PA
Dados dos últimos 30 dias
Gráficos Comparativos
Precipitação (mm)
Dados Detalhados
| Data | Temp. Máx | Temp. Mín | Temp. Média | Umidade | Vento | Chuva |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/2/2026 | 28.8°C | 18.8°C | 23.8°C | 65% | 23.3 km/h | — |
| 4/2/2026 | 30.7°C | 20.7°C | 25.7°C | 81% | 19.5 km/h | 42.6 mm |
| 3/2/2026 | 32.3°C | 22.3°C | 27.3°C | 63% | 23.7 km/h | — |
| 2/2/2026 | 31.1°C | 21.1°C | 26.1°C | 80% | 21.2 km/h | 47 mm |
| 1/2/2026 | 34.1°C | 24.1°C | 29.1°C | 86% | 11.7 km/h | — |
| 31/1/2026 | 34.9°C | 24.9°C | 29.9°C | 66% | 11.2 km/h | — |
| 30/1/2026 | 34.8°C | 24.8°C | 29.8°C | 77% | 17.1 km/h | — |
| 29/1/2026 | 35.6°C | 25.6°C | 30.6°C | 80% | 20.8 km/h | — |
| 28/1/2026 | 36.2°C | 26.2°C | 31.2°C | 76% | 10.7 km/h | 23.5 mm |
| 27/1/2026 | 36.5°C | 26.5°C | 31.5°C | 74% | 16.3 km/h | — |
| 26/1/2026 | 36.1°C | 26.1°C | 31.1°C | 72% | 19.8 km/h | 34 mm |
| 25/1/2026 | 32.7°C | 22.7°C | 27.7°C | 79% | 17.4 km/h | — |
| 24/1/2026 | 34.7°C | 24.7°C | 29.7°C | 73% | 24.5 km/h | — |
| 23/1/2026 | 33.1°C | 23.1°C | 28.1°C | 70% | 17.7 km/h | 42.8 mm |
| 22/1/2026 | 32.9°C | 22.9°C | 27.9°C | 84% | 19 km/h | — |
| 21/1/2026 | 32.4°C | 22.4°C | 27.4°C | 82% | 24.5 km/h | — |
| 20/1/2026 | 30.4°C | 20.4°C | 25.4°C | 63% | 20.6 km/h | — |
| 19/1/2026 | 28.3°C | 18.3°C | 23.3°C | 61% | 11.5 km/h | 15.2 mm |
| 18/1/2026 | 28.3°C | 18.3°C | 23.3°C | 65% | 17 km/h | 46.8 mm |
| 17/1/2026 | 28.8°C | 18.8°C | 23.8°C | 64% | 18.7 km/h | — |
| 16/1/2026 | 27.3°C | 17.3°C | 22.3°C | 68% | 17.1 km/h | — |
| 15/1/2026 | 25.8°C | 15.8°C | 20.8°C | 76% | 19.8 km/h | — |
| 14/1/2026 | 24.9°C | 14.9°C | 19.9°C | 74% | 10.3 km/h | 49 mm |
| 13/1/2026 | 24.4°C | 14.4°C | 19.4°C | 72% | 22.7 km/h | — |
| 12/1/2026 | 24.8°C | 14.8°C | 19.8°C | 83% | 21.2 km/h | — |
| 11/1/2026 | 25.2°C | 15.2°C | 20.2°C | 85% | 10.6 km/h | 29.8 mm |
| 10/1/2026 | 24.8°C | 14.8°C | 19.8°C | 75% | 11.1 km/h | — |
| 9/1/2026 | 24.9°C | 14.9°C | 19.9°C | 79% | 21.9 km/h | — |
| 8/1/2026 | 26.6°C | 16.6°C | 21.6°C | 83% | 19.6 km/h | — |
| 7/1/2026 | 28.6°C | 18.6°C | 23.6°C | 74% | 10.5 km/h | — |
Análise do Período
A temperatura média dos últimos 30 dias foi de 25.3°C, com máxima de 36.5°C e mínima de 14.4°C.
A umidade relativa do ar ficou em média 74%, indicando um período úmido.
Foram registrados 9 dias com chuva no período, totalizando 330.7 mm de precipitação acumulada.
A velocidade média do vento foi de 17.7 km/h, com ventos calmos.