Histórico Climático de Senador Canedo-GO
Dados dos últimos 30 dias
Temp. Máxima
36.9°C
Temp. Mínima
13.5°C
Umidade Média
75%
Vento Médio
18.2 km/h
Gráficos Comparativos
Precipitação (mm)
Total Acumulado
262.1 mm
Dias com Chuva
8 dias
Dados Detalhados
| Data | Temp. Máx | Temp. Mín | Temp. Média | Umidade | Vento | Chuva |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/2/2026 | 29.4°C | 19.4°C | 24.4°C | 80% | 11.9 km/h | 24.8 mm |
| 4/2/2026 | 32.9°C | 22.9°C | 27.9°C | 90% | 19.4 km/h | — |
| 3/2/2026 | 30.5°C | 20.5°C | 25.5°C | 80% | 13.6 km/h | 34.7 mm |
| 2/2/2026 | 32°C | 22°C | 27°C | 86% | 20.7 km/h | — |
| 1/2/2026 | 34.4°C | 24.4°C | 29.4°C | 66% | 12.3 km/h | 49.7 mm |
| 31/1/2026 | 32.7°C | 22.7°C | 27.7°C | 72% | 22.2 km/h | — |
| 30/1/2026 | 32.9°C | 22.9°C | 27.9°C | 60% | 19.9 km/h | — |
| 29/1/2026 | 35°C | 25°C | 30°C | 84% | 15.3 km/h | — |
| 28/1/2026 | 36.9°C | 26.9°C | 31.9°C | 81% | 23.1 km/h | 13.4 mm |
| 27/1/2026 | 34.5°C | 24.5°C | 29.5°C | 83% | 24.8 km/h | — |
| 26/1/2026 | 33.5°C | 23.5°C | 28.5°C | 63% | 20.1 km/h | — |
| 25/1/2026 | 32.7°C | 22.7°C | 27.7°C | 76% | 19.6 km/h | 47.7 mm |
| 24/1/2026 | 32.9°C | 22.9°C | 27.9°C | 64% | 11.1 km/h | — |
| 23/1/2026 | 33.2°C | 23.2°C | 28.2°C | 67% | 24.1 km/h | — |
| 22/1/2026 | 32.1°C | 22.1°C | 27.1°C | 71% | 24 km/h | — |
| 21/1/2026 | 30.6°C | 20.6°C | 25.6°C | 70% | 17.7 km/h | — |
| 20/1/2026 | 28.7°C | 18.7°C | 23.7°C | 83% | 22.8 km/h | — |
| 19/1/2026 | 27.3°C | 17.3°C | 22.3°C | 78% | 17.9 km/h | — |
| 18/1/2026 | 27.1°C | 17.1°C | 22.1°C | 75% | 11.9 km/h | 0.2 mm |
| 17/1/2026 | 28.8°C | 18.8°C | 23.8°C | 75% | 13.9 km/h | — |
| 16/1/2026 | 25°C | 15°C | 20°C | 90% | 11.9 km/h | — |
| 15/1/2026 | 25.8°C | 15.8°C | 20.8°C | 89% | 21.3 km/h | — |
| 14/1/2026 | 25.5°C | 15.5°C | 20.5°C | 63% | 18.2 km/h | — |
| 13/1/2026 | 26.8°C | 16.8°C | 21.8°C | 78% | 21.8 km/h | — |
| 12/1/2026 | 23.5°C | 13.5°C | 18.5°C | 69% | 18.1 km/h | 46.8 mm |
| 11/1/2026 | 23.9°C | 13.9°C | 18.9°C | 64% | 12.6 km/h | 44.8 mm |
| 10/1/2026 | 25.6°C | 15.6°C | 20.6°C | 75% | 20.1 km/h | — |
| 9/1/2026 | 24.8°C | 14.8°C | 19.8°C | 64% | 18.5 km/h | — |
| 8/1/2026 | 24.9°C | 14.9°C | 19.9°C | 69% | 13 km/h | — |
| 7/1/2026 | 27.3°C | 17.3°C | 22.3°C | 81% | 24.7 km/h | — |
Análise do Período
A temperatura média dos últimos 30 dias foi de 24.7°C, com máxima de 36.9°C e mínima de 13.5°C.
A umidade relativa do ar ficou em média 75%, indicando um período úmido.
Foram registrados 8 dias com chuva no período, totalizando 262.1 mm de precipitação acumulada.
A velocidade média do vento foi de 18.2 km/h, com ventos calmos.