Histórico Climático de Sousa-PB
Dados dos últimos 30 dias
Gráficos Comparativos
Precipitação (mm)
Dados Detalhados
| Data | Temp. Máx | Temp. Mín | Temp. Média | Umidade | Vento | Chuva |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/2/2026 | 30.7°C | 20.7°C | 25.7°C | 69% | 13.3 km/h | — |
| 4/2/2026 | 32.1°C | 22.1°C | 27.1°C | 79% | 24.8 km/h | — |
| 3/2/2026 | 30.6°C | 20.6°C | 25.6°C | 69% | 22.5 km/h | — |
| 2/2/2026 | 34°C | 24°C | 29°C | 85% | 23.9 km/h | — |
| 1/2/2026 | 32.7°C | 22.7°C | 27.7°C | 86% | 11.5 km/h | — |
| 31/1/2026 | 35°C | 25°C | 30°C | 73% | 17.7 km/h | 26.2 mm |
| 30/1/2026 | 34.3°C | 24.3°C | 29.3°C | 60% | 17.2 km/h | — |
| 29/1/2026 | 36.4°C | 26.4°C | 31.4°C | 76% | 11.9 km/h | — |
| 28/1/2026 | 36.4°C | 26.4°C | 31.4°C | 76% | 12 km/h | 49.4 mm |
| 27/1/2026 | 33.4°C | 23.4°C | 28.4°C | 87% | 19.4 km/h | — |
| 26/1/2026 | 32.7°C | 22.7°C | 27.7°C | 83% | 18.3 km/h | 37.5 mm |
| 25/1/2026 | 32.9°C | 22.9°C | 27.9°C | 72% | 23.3 km/h | 14.1 mm |
| 24/1/2026 | 31.9°C | 21.9°C | 26.9°C | 82% | 14.8 km/h | 20 mm |
| 23/1/2026 | 34.1°C | 24.1°C | 29.1°C | 61% | 23.3 km/h | 14 mm |
| 22/1/2026 | 32.2°C | 22.2°C | 27.2°C | 67% | 10 km/h | — |
| 21/1/2026 | 30.6°C | 20.6°C | 25.6°C | 89% | 23.5 km/h | — |
| 20/1/2026 | 31.6°C | 21.6°C | 26.6°C | 72% | 15.4 km/h | — |
| 19/1/2026 | 28.6°C | 18.6°C | 23.6°C | 87% | 16.1 km/h | — |
| 18/1/2026 | 28.2°C | 18.2°C | 23.2°C | 84% | 18.9 km/h | — |
| 17/1/2026 | 25.5°C | 15.5°C | 20.5°C | 87% | 11.1 km/h | — |
| 16/1/2026 | 26.5°C | 16.5°C | 21.5°C | 88% | 15.2 km/h | — |
| 15/1/2026 | 26.4°C | 16.4°C | 21.4°C | 81% | 17.6 km/h | — |
| 14/1/2026 | 26°C | 16°C | 21°C | 75% | 11.8 km/h | — |
| 13/1/2026 | 25.1°C | 15.1°C | 20.1°C | 69% | 11.9 km/h | — |
| 12/1/2026 | 26.2°C | 16.2°C | 21.2°C | 62% | 23.3 km/h | 34.7 mm |
| 11/1/2026 | 23.4°C | 13.4°C | 18.4°C | 68% | 20.5 km/h | — |
| 10/1/2026 | 25.8°C | 15.8°C | 20.8°C | 84% | 11.5 km/h | — |
| 9/1/2026 | 26.9°C | 16.9°C | 21.9°C | 63% | 23.7 km/h | — |
| 8/1/2026 | 26.4°C | 16.4°C | 21.4°C | 76% | 22.7 km/h | — |
| 7/1/2026 | 26.1°C | 16.1°C | 21.1°C | 90% | 15.8 km/h | — |
Análise do Período
A temperatura média dos últimos 30 dias foi de 25.1°C, com máxima de 36.4°C e mínima de 13.4°C.
A umidade relativa do ar ficou em média 77%, indicando um período úmido.
Foram registrados 7 dias com chuva no período, totalizando 195.9 mm de precipitação acumulada.
A velocidade média do vento foi de 17.4 km/h, com ventos calmos.