Previsão do tempo em Balneário Camboriú-Santa Catarina
Atualizado: 2026-02-05 03:35 (America/Sao_Paulo)
Fonte: OpenWeather
Alerta Meteorológico
Chuvas Intensas
INMET publica aviso iniciando em: 04/02/2026 09:24. Chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h). Baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.
Fonte: Instituto Nacional de Meteorologia
Agora

Nesta manhã, Balneário Camboriú registra 24°C. O tempo está algumas nuvens e há 43% de possibilidade de chuva. A umidade está muito alta (97%), o que pode deixar o ar mais abafado.
Próximas 24 horas
| Hora | Temp | Chuva | Vento | Condição |
|---|---|---|---|---|
| 03:00 | 24°C | 43% | 5 km/h | algumas nuvens |
| 04:00 | 24°C | 0% | 6 km/h | algumas nuvens |
| 05:00 | 24°C | 0% | 6 km/h | algumas nuvens |
| 06:00 | 24°C | 0% | 6 km/h | algumas nuvens |
| 07:00 | 25°C | 0% | 7 km/h | algumas nuvens |
| 08:00 | 25°C | 0% | 6 km/h | algumas nuvens |
| 09:00 | 27°C | 0% | 3 km/h | algumas nuvens |
| 10:00 | 28°C | 0% | 3 km/h | céu limpo |
| 11:00 | 28°C | 0% | 8 km/h | algumas nuvens |
| 12:00 | 29°C | 0% | 12 km/h | algumas nuvens |
| 13:00 | 29°C | 0% | 14 km/h | algumas nuvens |
| 14:00 | 29°C | 0% | 15 km/h | algumas nuvens |
| 15:00 | 29°C | 0% | 16 km/h | nuvens dispersas |
| 16:00 | 30°C | 0% | 17 km/h | céu limpo |
| 17:00 | 30°C | 0% | 13 km/h | céu limpo |
| 18:00 | 29°C | 0% | 13 km/h | céu limpo |
| 19:00 | 28°C | 0% | 10 km/h | céu limpo |
| 20:00 | 27°C | 0% | 8 km/h | céu limpo |
| 21:00 | 24°C | 0% | 8 km/h | céu limpo |
| 22:00 | 24°C | 71% | 7 km/h | chuva leve |
| 23:00 | 24°C | 94% | 6 km/h | chuva leve |
| 00:00 | 23°C | 91% | 7 km/h | chuva leve |
| 01:00 | 24°C | 94% | 7 km/h | chuva leve |
| 02:00 | 24°C | 97% | 7 km/h | chuva leve |
Próximos 8 dias








Perguntas Frequentes
Qual a temperatura em Balneário Camboriú hoje?
Vai chover em Balneário Camboriú hoje?
Como está o vento em Balneário Camboriú?
Qual a umidade do ar em Balneário Camboriú?
Preciso usar protetor solar em Balneário Camboriú hoje?
Qual a previsão do tempo para os próximos dias em Balneário Camboriú?
Histórico Climático
Veja os dados dos últimos 30 dias
Gráficos interativos de temperatura, umidade, vento e precipitação para Balneário Camboriú.
Médias Climáticas Mensais
Em breve: Médias históricas mensais
Estamos preparando dados históricos de temperatura, chuva e outras variáveis para Balneário Camboriú.





